FIGO CHEIO 250GMercearia
FIGO CHEIO
Ingredientes: | Figos e amêndoas |
Informações nutricionais
Valores por cada 100g do produto
Nutriente | Quantidade |
---|---|
Energia (KJ) | 1649 |
Energia (kcal) | 394 |
Proteínas (g) | 8.7 |
Hidratos de carbono (g) | 46.7 |
Hidratos de carbono, dos quais açúcares (g) | 42.6 |
Sal (mg) | 129 |
Lípidos (g) | 16.8 |
Lípidos,dos quais ácidos gordos saturados (g) | 1.6 |
Lípidos,dos quais ácidos gordos monoinsaturados (g) | 11.35 |
Lípidos,dos quais ácidos gordos polinsaturados (g) | 3.85 |
Fibra (g) | 10.5 |
* As imagens são apenas ilustrativas e podem não corresponder ao produto real.
Devido a possíveis alterações de embalagens e/ou rótulos por parte do produtor, deverá considerar sempre a informação que acompanha o produto que recebe, ou em caso de dúvida sobre ingredientes/substâncias susceptíveis de provocar alergias ou intolerâncias, por favor contacte-nos antes da compra.
18,40 €/KG