DAN CAKE TORTA 300GMercearia
TORTA DANCAKE
Ingredientes: | Açúcar, farinha de trigo, xarope de glucose-frutose, ovos, água, margarina vegetal (gordura vegetal de palma e coco, óleos vegetais de soja, colza e girassol, emulsionantes: mono e diglicéridos de ácidos gordos, lecitina de soja, conservante: sorbato de potássio, regulador de acidez: ácido cítrico), gordura vegetal totalmente hidrogenada de palmiste, cacau em pó magro: 3,8%, dextrose, leite em pó magro: 1,6%, estabilizantes (glicerina, triestearato de sorbinato), emulsionantes (mono e diglicéridos de ácidos gordos, ésteres de poliglicerol de ácidos gordos, lecitina de soja, gordura vegetal refnada de palma, óleo vegetal de girassol, amido de milho, álcool, levedantes (pirofosfato ácido de sódio, hidrogenocarbonato de sódio, carbonato de cálcio), sal, conservantes (ácido sorbico, sorbato de potássio, propionato de sódio), leite em pó gordo, aroma de baunilha (lactose), regulador de acidez (ácido cítrico), aroma de vanilina cristalizada. |
Alergéneos: | Trigo, ovos, soja, leite, lactose. Pode conter vestígios de frutos de casca rija, amendoins. |
Conservação: | Conservar em local fresco e seco |
Origem: | Portugal |
Informações nutricionais
Valores por cada 100g do produto
Nutriente | Quantidade |
---|---|
Energia (KJ) | 1671 |
Energia (kcal) | 398 |
Proteínas (g) | 5 |
Hidratos de carbono (g) | 57 |
Hidratos de carbono, dos quais açúcares (g) | 37 |
Sal (g) | 0,5 |
dos quais ácidos gordos saturados (g) | 10,4 |
Lípidos (g) | 16 |
Lípidos,dos quais ácidos gordos saturados (g) | 10,4 |
Fibras (g) | 2,5 |
* As imagens são apenas ilustrativas e podem não corresponder ao produto real.
Devido a possíveis alterações de embalagens e/ou rótulos por parte do produtor, deverá considerar sempre a informação que acompanha o produto que recebe, ou em caso de dúvida sobre ingredientes/substâncias susceptíveis de provocar alergias ou intolerâncias, por favor contacte-nos antes da compra.
4,83 €/KG