OLEO VAQUEIRO ALIMENTAR 1LTMercearia
ÓLEO VAQUEIRO ALIMENTAR
Ingredientes: | Óleos vegetais refinados |
Conservação: | Conservar ao abrigo da luz e do calor (recomendação) |
Informações nutricionais
Valores por cada 100g do produto
Nutriente | Quantidade |
---|---|
Energia (KJ) | 3404.00000 |
Energia (kcal) | 828.00000 |
lípidos, dos quais ácidos gordos polinsaturados (g) | 50.00000 |
Proteínas (g) | 0.00000 |
Hidratos de carbono (g) | 0.00000 |
lípidos, dos quais ácidos gordos monoinsaturados (g) | 29.00000 |
Sal (g) | 0.00000 |
Lípidos,dos quais ácidos gordos saturados (g) | 13.00000 |
Hidratos de carbono,dos quais açúcares (g) | 0.00000 |
Lípidos (g) | 92.00000 |
Fibras (g) | 0.00000 |
* As imagens são apenas ilustrativas e podem não corresponder ao produto real.
Devido a possíveis alterações de embalagens e/ou rótulos por parte do produtor, deverá considerar sempre a informação que acompanha o produto que recebe, ou em caso de dúvida sobre ingredientes/substâncias susceptíveis de provocar alergias ou intolerâncias, por favor contacte-nos antes da compra.
2,68 €/LT